LPG montáž, přestavby a školení Autanaplyn

          
  Děkujeme, že jste s námi

       autogasmotors facebook 


ŠKODA RAPID TSI na LPG


skoda rapid 1.2 tsi na lpg by autogasmotors


ŠKODA FABIA III na LPG

ŠKODA FABIA III na LPG

5 důvodů proč s námi

lpg montujeme 28let
jsme dovozci lpg systémů
školíme montážní firmy
děláme velmi silná auta
výkon motoru vám garantujeme!!!

K 30.11.2019 jsme již přestavěli
na lpg

2x   BENTLEY
1x   Mercedes ML AMG 6.3
32x HUMMER H2 6.0i a 6.2i
30x Mazda CX9 3.5i a 3.7i
1x   Mazda CX5 2.4skiactive PY-P
2x   Porsche Cayenne S 4.5i Turbo
1x   Renault Megane RS
7x  Opel Zafira OPC 2.0i Turbo aj.





Máme hostů: 7 připojeno
Hlavní strana LPG díly

LPG nádrž válcová, toroidní interní, toroidní externí, toroidní externí plná a vertikální   lpg nádrže stako


LPG nádrž válcová

válcová nádrž na lpg



D (mm) V objem L (mm)
200 10 382
200 15 550
200 20 717
200 10 884
200 30 1052
200 35 1219
200 40 1387
200 45 1554
230 23 630
230 30 809
230 38 1014
230 47 1245
244 24 600
244 36 860
244 42 1000
244 52 1200
270 25 514
270 30 607
270 35 699
270 40 792
270 45 884
270 50 977
270 55 1069
300 40 646
300 45 720
300 50 793
300 55 867
300 60 940
300 65 1014
300 70 1088
315 35 531
315 40 599
315 45 667
315 50 734
315 55 802
315 60 869
315 65 937
315 70 1004
315 80 1139
315 90 1274
315 100 1409
315 110 1544
360 40 478
360 50 582
360 55 632
360 60 686
360 70 789
360 80 892
360 85 944
360 90 996
360 100 1099
360 105 1160
360 110 1203
360 116 1265
360 120 1307
360 130 1411
360 140 1515
400 90 847
400 100 930
400 110 1014
400 120 1097
400 130 1180
400 140 1263
400 150 1347
400 160 1430
400 170 1514
400 180 1597
400 190 1680
400 200 1764
450 120 861
450 140 990
450 160 1119
450 180 1248
450 200 1378
450 230 1571


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LPG nádrž toroidní interní - vnitřní lpg nádrže stako


toroidní nádrž na lpg interní


D (mm) V objem L (mm)
520 22 145
520 28 180
520 36 225
550 31 180
550 33 190
550 35 200
550 39 220
565 34 180
565 38 200
580 40 200
580 46 225
600 39 190
600 42 200
600 47 220
600 49 230
600 54 250
600 59 270
630 43 190
630 47 204
630 53 225
630 60 250
630 65 270
650 50 200
650 55 220
650 61 240
650 70 270
680 60 230
680 64 240
680 66 250
680 73 270
720 73 230
720 77 240
720 80 250
720 88 270
720 95 300


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LPG nádrž toroidní interní, externí - bez ůchytů  lpg nádrže stako


toroidní nádrž na lpg interní, externí


D (mm) V objem L (mm)
520 22 145
520 28 180
520 36 225
550 31 180
550 33 190
550 35 200
550 39 220
565 34 180
565 38 200
580 40 200
580 46 225
600 39 190
600 42 200
600 47 220
600 49 230
600 54 250
600 59 270
630 43 190
630 47 204
630 53 225
630 60 250
630 65 270
650 50 200
650 55 220
650 61 240
650 70 270
680 60 230
680 64 240
680 66 250
680 73 270
720 73 230
720 77 240
720 80 250
720 88 270
720 95 300

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LPG nádrž toroidní interní, externí - s ůchyty  lpg nádrže stako


toroidní nádrž na lpg interní, externí s ůchyty



D (mm) V objem L (mm)
520 22 145
520 28 180
520 36 225
550 31 180
550 33 190
550 35 200
550 39 220
565 34 180
565 38 200
580 40 200
580 46 225
600 39 190
600 42 200
600 47 220
600 49 230
600 54 250
600 59 270
630 43 190
630 47 204
630 53 225
630 60 250
630 65 270
650 50 200
650 55 220
650 61 240
650 70 270
680 60 230
680 64 240
680 66 250
680 73 270
720 73 230
720 77 240
720 80 250
720 88 270
720 95 300


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


LPG nádrž toroidní externí plná  lpg nádrže stako



toroidní nádrž na lpg interní, externí plná

D (mm) V objem L (mm)
520 25 145
520 42 225
565 38 180
565 43 200
580 45 200
580 51 225
600 44 190
600 47 200
600 53 220
600 55 230
600 60 250
600 66 270
630 48 190
630 51 204
630 58 225
630 66 250
630 72 270
650 54 200
650 61 220
650 67 240
650 77 270
680 66 230
680 69 240
680 72 250
680 80 270
720 79 230
720 83 240
720 86 250
720 95 270
720 102 300


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LPG nádrž toroidní vertikální  lpg nádrže stako


toroidní nádrž na lpg vertikální


D (mm) V objem H (mm)
520 36 225
565 38 200
580 40 200
580 46 225
600 42 200
600 47 220
600 49 230
600 54 250
600 59 270
630 47 204
630 53 225
630 54 230
630 60 250
630 65 270
650 50 200
650 55 200
650 58 230
650 61 240
650 64 250
650 70 270
680 60 230
680 64 240
680 66 250
680 73 270
720 73 230
720 77 240
720 80 250
720 88 270


Copyright©2004 AutoGasMOTORS. All reserved!